 |
 | | Durathon Technology - Motherboard quality you can trust.
When it comes to the quality and durability of your motherboard, ECS goes above and beyond industry standards to ensure that you have a motherboard that will last long and always continue to out perform the competition.
Trust only motherboards built with Durathon Technology.
1. Triple Density PCB
2. Extreme Temp Resistance
3. 1.5K Marathon Test
4. Superior Solid CAPs
Durathon microsite
| |  | | 3X Stromversorgung für ECS EZ-Ladegerät
EZ Ladegerät-Technologie bietet eine 3-fach höhere Stromstärke als allgemeine USB-Anschlüsse für USB-Geräte. Es ist nützlich und ausgezeichnet, vor allem für das iPhone, iPad und iPod Touch-Geräte, die höhere Stromstärken für ein schnelleres Wiederaufladen innerhalb kürzerer Zeit benötigen.
 | |  | | ATI CrossFireX ™-Technologie Ready
Verbindet Multi-GPU um dem Anwender beste Bildqualität und Bildschirmauflösung zu bieten.
 | |  | | Anti-Statik-Design - ESD-Schutz
ESD-Schutz-Design verhindert Schäden, wenn Teile kurzfristig hohen Spannungen ausgesetzt sind, was die Lebensdauer der Hauptplatine erhöht.
Alle ECS-Hauptplatinen bestehen den ESD-Test der Internationalen Norm EC / EN 61000-4-2 und sorgen für Stabilität, Haltbarkeit und Qualität.
 | |  | | PCI-Express 3.0-Ready - Doppelte PCIe 2.0 Bandbreite
PCIe 3.0, die nächste Generation der 32GB/s Übertragungsgeschwindigkeit, verdoppelt die Bandbreite der vorherigen Generation. PCIe 3.0 sorgt für eine bessere Gaming-Plattform, bereit für Ultra-Grafik-Performance.
 | |  | | Motherboard Intelligent BIOS-X (M.I.B X - Ultimate BIOS-O.C-Schnittstelle)
Die Bereitstellung des intelligentesten und komfortabelsten Wegs, um Takt- / Spannungs-Einstellungen der CPU und des Arbeitsspeichers vorzunehmen, um im Voraus zusätzliche Leistung zu erhalten.
ECS O.C-Profile bieten 3-Sets für OC-Werte für CPU und DRAM, um höhere Performance schnell, einfach und auf sichere Weise zu erhalten. Es speichert die bevorzugten BIOS-Einstellungen des Nutzers, um auf die letzten erfolgreichen OC-Konfigurationen leicht zurückgreifen zu können.
 | |  | | Gebündelt mit der CyberLinkMedia Suite
"Gebündelt mit dem ultimativen HD & Blu-Ray Spieler, der besten Videobearbeitungs und -backup/brenn Software. (30 Tage Testversion)
Dieses Software-Bündel ist die komplette Multimedia-Lösung:
-HD Wiedergabe
-Videobearbeitung
-Medien-Brenner
![]() " | |  | | Angewandter Festkondensator
Bessere Leitfähigkeit und Hitzewiderstand ist zu erwarten, wodurch die Systemstabilität auch unter kritischen Bedingungen gesichert wird.
 | |  | | Vollständige Duplex Betriebs-Unterstützung - USB 3.0
Die zehnfache Übertragungsgeschwindigkeit von USB2.0, läuft bei einer Geschwindigkeit von bis zu erstaunlichen 4.9Gb/s.
 | |  | | Schnelle Speicherschnittstelle - SATA 6G
Verdoppelung der Übertragungsgeschwindigkeit von SATA 3.0 Gb/s, läuft bei einer Geschwindigkeit bis zu erstaunlichen 6.0Gb/s.
 | |
 |
 |
|
All Solid Capacitors
ECS’s All-Solid-Capacitors Design bietet längere Haltbarkeit. Bessere Leistungsfähigkeit und Temperaturbeständigkeit ist das Resultat. Dadurch wird die Stabilität des Systems gewährleistet. |
|
|
|
 |
|
MIB X
Das ECS O.C Profil bietet O.C Werte für die CPU und DRAM, um höhere Leistungen auf schnelle, einfache und sichere Weise zu erzielen. Es bewahrt die vom Anwender bevorzugten BIOS-Einstellungen, um Ihre letzte erfolgreiche O.C Konfiguration wiederzuerlangen, was das angenehmste O.C Erlebnis sichert. |
|
|
|
 |
|
Driver MOS
Treiber MOS unterscheidet sich von traditionell diskretem MOSFET Design, indem es einen Treiber-IC und zwei MOSFETs in eine ultrakompakte und kleine Verpackung integriert, um eine höhere Spannung und Frequenz bei niedrigeren Temperaturen zu erreichen und so die steigende Nachfrage nach Leistung zu erfüllen. Es ist qualifiziert durch die Intel Driver MOSEFT Spezifikationen und die Spitzeneffizienz ist bis zu 94% höher, als die diskrete Treiber MOSFETs, um höhere Schalthäufigkeiten und Stabilität für Spieler zu bieten. |
|
|
|
 |
|
Intel Rapid Speichertechnologie
Die Intel® Rapid Speichertechnologie bietet neue Niveaus von Schutz, Leistung und Erweiterung für das System. Egal ob Sie ein oder mehrer Festplatten verwenden, Sie können sich die Vorteile der verbesserten Leistung und des niedrigeren Stromverbrauches zu Nutze machen. |
|
|
|
 |
|
Unterstützt 32nm Prozessoren
Die neue 32nm Architektur ermöglicht die Unterstützung von 6 Kern (oder höher) CPUs genauso wie von Multi-Chip Paketen, die integrierte Grafiken auf der CPU ermöglichen. |
|
|
|
 |
|
Intel entriegelte CPU
Unterstützt die neuesten Intel entriegelten Prozessoren, um bessere Geschwindigkeit, klügere Leistung und neue Flexibilität zu entfesseln. Die Anwender werden in der Lage sein, Multiplier zu ändern, um die Frequenzen zu erhöhen, ohne die System-Spec ändern zu müssen. |
|
|
|
 |
|
ATI CrossFire X
The technology not only combines multi-GPU and motherboard power that soars into a new dimension of graphics capability, but also delivers the highest image quality and screen resolutions, even with the most demanding 3D titles. |
|
|
|
 |
|
'NVIDIA SLI Bereit
'Revolutionaäre Plattforminnovation erhöht Grafikleistungen um bis zu das zweifache auf intelligente Weise. Kombiniert eine Vielzahl von NVIDIA GeForce-basierten Grafikkarten mit einem NVIDIA nForce SLI-basierten Motherboard. Rigoroses Testen und Zertifizierungsprozess für unvergleichliche Stabiliät und Kompatibiliät |
|
|
|
 |
|
4-Wege GPU
Die fortschrittlichste Technologie der Multi-Grafikverarbeitung unterstützt bis zu 4 Grafikkarten, um eine erstaunliche Leistung zu liefern. |
|
|
|
.jpg) |
|
DDR3 2500(OC)
DDR3 2500 O.C. ist in der Lage, den Prozessor- und RAM-Takt auf bis zu 2500mHz durch fähige RAM im Übertaktungs-Modus. |
|
|
|
 |
|
PCI EXPRESS 3.0 (with Ivy Bridge)
Die nächste Generation von PCI Express 3.0 beschleunigt bei einer Rate von 32 GB/s, was die PCIe 2.0 Bandbreite verdoppelt. PCIe 3.0 verbessert das Decodierungsschema, um 20% der Overhead-Daten zu eliminieren, um höhere Übertragungsgeschwindigkeit und bessere Leistung zu liefern. |
|
|
|
 |
|
SATA 6Gb/s
Verdoppelt die Übertragungsraten von SATA 3G, läuft auf einer Geschwindigkeit von bis zu 6.0Gb/s, und ist zu allen anderen SATA 3.0Gb/s und 1.5Gb/s Geräten abwärtskompatibel. |
|
|
|
 |
|
RAID 0, 1, 5, 10
Unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 und liefert dem Benutzer die nötige Leistung und Sicherheit. |
|
|
|
 |
|
8-Channel Audio
Enable premium home theater experience through the PC,with support for all major audio format. |
|
|
|
 |
|
Gigabit LAN
LAN-Power! Unterstützt hohe Transferraten bis 1Gbps. Verbinden Sie Ihren PC auf die schnellste und stabilste Weise mit dem Netzwerk. |
|
|
|
 |
|
USB 3.0
Die neueste Generation der Supergeschwindigkeits-USB 3.0 Karte ist in der Lage, Daten 10 Mal schneller als USB 2.0 zu übertragen. Ein innovatives Energieverwaltungssystem bietet bessere Energieersparung und kann mehr Energie führen, um mehr USB aufladbare Geräte aufzuladen. Die USB 3.0 Karte ist rückwärtskompatibel mit USB 2.0, um mehr Annehmlichkeit und exzellente Leistung zu bieten. |
|
|
|
 |
|
Front-USB 3.0
Der Fronttafel-USB 3.0 löst das Problem, einen USB-Anschluss auf der Rückseite anschliessen zu müssen. Der Fronttafel-USB 3.0 mit der schnellsten Übertragungsgeschwindigkeit ermöglicht es Ihnen, USB-Geräte am Fronttafel-USB-Anschluss Ihres Desktop anzuschliessen, was bequemer ist und Zeit spart. |
|
|
|
 |
|
Intel® Turbo Boost Technologie
Intel® Turbo Boost Technologie ermöglicht es Prozessorkernen automatisch, schneller als die Grundbetriebsfrequenz zu laufen, wenn es unter den spezifizierten Strom-, Spannungs- und Temperaturlimits läuft. Intels Turbo Boost Technologie 2.0 liefert intelligente und Energieeffiziente Leistung auf Verlangen. |
|
|
|
 |
|
EZ Charger
Die EZ Charger Technologie bietet den dreifachen Strom eines herkömmlichen USB Anschlusses im Aus-Modus für USB-Geräte. Sie ist sehr nützlich und exzellent, inbesondere für iPhone, iPad und iPod touch Geräte, die eine höhere Menge an Strom benötigen, um in kürzerer Zeit schneller geladen werden zu können. |
|
|
|
 |
|
Support Windows® 8
Unterstützt die nächste Microsoft Windows-Version – Windows 8 –, bei der es sich um die erste Windows-Edition handelt, die sowohl mit x86-PCs als auch mit ARM-Tablets kompatibel ist. |
|
|
|
 |
|
Für Windows® 7 zertifiziert
Die Windows® 7 Plattform bietet eine Vielzahl von Verbesserungen der Verwaltung, die die gesamten Betriebskosten reduzieren können, indem Sie Automation erhöhen, die Anwenderproduktivität verbessern und die flexible Verwaltsungskontrolle bieten, um die Anforderungen zu erfüllen. Sie ist Anwenderfreundlicher und wurde optimiert, um auch mit Windows® 7 weniger Systemressourcen in Anspruch zu nehmen. Desweiteren ist die VT Technologie verbessert, um Echtzeit-Multimedia Anwendungen eingeschlossen Videowiedergabe und 3D Spiele zu unterstützen. |
|
|
|
 |
|
EuP zertifiziert
ECS Motherboards sind EuP zertifiziert. Die EuP Zertifikation bestätigt, dass ECS Motherboards die Standards der Europäischen Gemeinschaft erfüllen, um die Umwelteinflüsse zu verringern und eine zukunftsfähige Umwelt zu garantieren. Sparen Sie Energie und bewahren Sie eine gesunde Umwelt, indem Sie sich für ECS Motherboards entscheiden. |
|
|
|
 |
|
ROHS
|
|
|
|
 |
|
VRD 12 konform
Voltage Regulator Down (VRD) 12 ist der neueste (2010 Ausgabe) Energiestandard, der eine bessere Energieeffizienz für Intel Prozessoren bietet. Dadurch kann sehr viel Energie gespart werden, wenn sich das System in einer Ruhephase oder anderen niedrigleistungs-Bedingungen befindet. |
|
|
|
 |
| CPU | º Supports 2nd Gen Intel Core i7 processor family for the LGA 2011 Socket º DMI 5.0GT/s
| | Speicher | º 4 x 240-pol DDR3 DIMM Sockel unterstützt bis zu 64GB pro DIMM unterstützt 16GB Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation
| | Erweiterungsslots | º 2 x PCI Express x1 Steckplätze
| | Massenspeicher | º 2 x Serial ATA 6.0GB/s Anschlüsse 4 x Serial ATA2 devices RAID0, RAID1, RAID5, RAID 10 Konfiguration º **Aufgrund der Chipsatz-Beschränkungen könnten sich Kompatibilität und Stabilität des SATA-Anschlusses (SAS6G1_2/3_4) je nach Gerät unterscheiden.
| | Audio | º Realtek ALC892 8-Ch High Definition Audio CODEC º Kompatibel mit HD Spezifikation
| | LAN | º RealTek RTL 8111E Gigabit Lan
| | I/O Ports an der Rückseite | º 4 X USB3.0 Anschlüsse º 6 x USB Ports º 1 x PS/2 Tastatur/Maus Anschluss º 1 x RJ 45 Anschluss º 1 x Audio Port (1Line in, 4x Line out, 1 Optical SPDIF Out)
| | interne I/O-Anschlüsse & Steckerleisten | º 1 x 24-Pin ATX Stromanschluss º 1 x 8-pol ATX Stromversorgungsanschluss º 1 x 4-pin Stromanschluss für Grafikkarten º 2 x 4-pol CPU_FAN Anschluss (mit klugem Lüfter) º 1 x 3-pol SYS_FAN Anschluss (mit klugem Lüfter) º 2 x 3-pol PWR_FAN Anschluss º 4 x Serien ATA 3Gb/s Anschlüsse (90 Grad) º 6 x Serial ATA 6Gb/s-Anschlüsse (90 Grad) º 2 x USB 2.0 Ausgänge unterstützen zusätzliche 4 USB-Anschlüsse (Einer unterstützt den EZ-Charger) º 1 x USB 3.0 Header unterstützen zusätzliche 2 USB 3.0 Anschlüsse º 1 x COM Header º 1 x SPDIF-Out Steckerleiste º 1 x Schalter/LED Steckerleiste für Gehäusefront º 1 x Audio Steckerleiste für Gehäusefront º 1 x Clear CMOS Header º 1 x Summer º 6 x Spannungsmesspunkte
| | SYSTEM BIOS | º AMI BIOS mit 64MB SPI Flash-ROM º Unterstützt Plug and Play, STR (S3) / STD (S4) , Hardware Monitor, Multi Boot º Supports ACPI & DMI º Audio, LAN, können im BIOS deaktiviert werden º Unterstützt das ECS M.I.B X Dienstprogramm º Unterstützt EZ Charger º Unterstützt eBLU º Unterstützt eOC º Unterstützt eDLU º Unterstützt eSF
| | Formfaktor | º ATX Formfaktor, 305*244mm
|
 Loading... Please wait.
| WICHTIGER HINWEIS | | Bitte lesen Sie die Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie den BIOS aktualisieren.
| 1. | Aktualisieren Sie den BIOS nicht, wenn das System gut lauft. Ein nicht erfolgreicher BIOS Flash, kann das System am starten hindern. Der Hersteller ist nicht verantwortlich fur irgendwelche BIOS Flash Fehlstarts | | 2. | Uberprufen Sie zunachst Ihre M/B PCB Versionsnummer. Lesen Sie dann die aktualisierten Beschreibung & Spezialhinweise aufmerksam durch, um zu uberprufen, ob der neue BIOS Patch Ihr derzeitiges Problem lost (So erkennen Sie die M/B PCB Version) | | 3. | Please DO NOT reboot system,unplug power supply and remove battery during BIOS update process.
| | 4. | Es ist ratsam, die aktualisierte Flash Utilitiy zu benutzen, die in jeder BIOS Download Packung enthalten ist (So benutzen Sie die Flash Utility). |
| | |
Question How to set SPDIF(Optical)out from rear audio port in Windows 7? |
Answer If you want to use SPDIF(Optical) output on the rear AUDIO JACK port.Please select a 「Realtek Digital Output」 playback device as below photo indicated.

Another 「Realtek Digital Output(Optical)」 playback device is for SPDIF HEADER (SPDIFO) on the motherboard.
|
* bedeutet wurde von ECS zum Zeitpunkt dieses Schreibens für gültig erklärt. Änderungen an Komponenten oder CPU könnte zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Das gezeigte Resultat ist nur als Referenz gedacht und Änderungen sind vorbehalten.| Socket | Family | Prozessor | Wattage | Frequency | Cache | Stepping | Since BIOS | | LGA2011 | Intel Core™ i7 | 3820 | 130W | 3.60GHz | 10MB | M0 | 2/6/2012 | | LGA2011 | Intel Core™ i7 | 3820 | 130W | 3.60GHz | 10MB | M1 | 2/6/2012 | | LGA 2011 | Intel Core™ i7 | 3930K | 130W | 3.20GHz | 12MB | C0 | 2/6/2012 | | LGA2011 | Intel Core™ i7 | 3930K | 130W | 3.20GHz | 12MB | C2 | 2/6/2012 | | LGA 2011 | Intel Core™ i7 | 3960X | 130W | 3.30GHz | 15MB | C0 | 2/6/2012 | | LGA2011 | Intel Core™ i7 | 3960X | 130W | 3.30GHz | 15MB | C2 | 2/6/2012 |
