企業永續
各員工類別之員工性別比例 | |||||
---|---|---|---|---|---|
區域 | 性別 | 管理階層 (主管職) | 技術員工 (工程職不含直接) | 其他員工 (幕僚職) | 其他員工 (含直接) |
精英電腦 | 女 | 66 | 36 | 97 | 0 |
男 | 133 | 147 | 23 | 0 | |
小計 | 199 | 183 | 120 | 0 | |
女性占比 | 13.15% | 7.17% | 19.32% | 0% | |
男性占比 | 26.49% | 29.28% | 4.58% | 0% | |
興英廠區 | 女 | 84 | 187 | 134 | 471 |
男 | 172 | 342 | 32 | 603 | |
小計 | 256 | 529 | 166 | 1,074 | |
女性占比 | 4.15% | 9.23% | 6.62% | 23.26% | |
男性占比 | 8.49% | 16.89% | 1.58% | 29.78% | |
精英泰國 | 女 | 8 | 9 | 18 | 68 |
男 | 5 | 25 | 5 | 18 | |
小計 | 13 | 34 | 23 | 86 | |
女性占比 | 5.13% | 5.77% | 11.54% | 43.59% | |
男性占比 | 3.21% | 16.03% | 3.21% | 11.54% |
年度 | 生產量值 / 主要商品 ( 或部門別 ) | 產能 | 產量 | 產值 |
---|
2024 | 電腦及週邊設備 | 10,287,361 | 3,090,262 | 13,970,415 |
合計 | 10,287,361 | 3,090,262 | 13,970,415 |
註1:使用 SASB 指標,科技與溝通部門 (technology and communication sector) 之硬體 (hardware) 標準,2023-12 版本
註2:針對活動指標 TC-HW-000.A、TC-HW-000.B 及 TC-HW-000.C,我們的說明如下:精英電腦的營運模式主要為產品銷售與客戶服務。一般而言,我們於每季法說會對外揭露各產品的營收占比。精英電腦的公司財務報告可見:https://www.ecs.com.tw/
註3:精英電腦 SASB 的揭露範疇,主要數據資料以臺灣總部為主,部分營收占比統計以精英電腦自有品牌系統產品 (LIVA) 為主,不含 OEM/ODM 產品