主要股東與持股比例
公司治理
停止過戶日:115 年 3 月 29 日
| 主要股東名稱 | 股份 | |
|---|---|---|
| 持有股數 | 持股比例(%) | |
| 大同股份有限公司 代表人:張榮華 |
271,214,904 | 48.66% |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管波露寧新興市場基金公司投資專戶 | 7,823,186 | 1.40% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶 | 3,939,000 | 0.71% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶 | 2,753,678 | 0.49% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 2,001,479 | 0.36% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 1,977,000 | 0.36% |
| 台新臺灣永續高息中小型ETF基金專戶 | 1,970,000 | 0.35% |
| 林敦國 | 1,842,333 | 0.33% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管BUMA環球基金I投資專戶 | 1,572,000 | 0.28% |
| 德商德意志銀行台北分行受託保管箭街新興市場信託基金投資專戶 | 1,355,000 | 0.24% |
