主要股東與持股比例
公司治理
停止過戶日:114 年 3 月 31 日
| 主要股東名稱 | 股份 | |
|---|---|---|
| 持有股數 | 持股比例(%) | |
| 大同股份有限公司 代表人:王光祥 |
271,214,904 | 48.65% |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管波露寧新興市場基金公司投資專戶 | 6,067,000 | 1.08% |
| 沈明壽 | 3,910,000 | 0.70% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 2,932,479 | 0.52% |
| 大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶 | 2,809,000 | 0.50% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶 | 2,737,000 | 0.49% |
| 花旗(台灣)託管柏克萊資本證券投資專戶 | 2,672,000 | 0.47% |
| 大通受託保管美商摩根大通JP摩根投資專戶 | 2,564,016 | 0.45% |
| 王福祺 | 2,228,000 | 0.39% |
| 林敦國 | 1,675,333 | 0.30% |
